Suppen
| 12 | Haifischflossensuppe A, C | € | 4,50 | 
| 13* | Sauer-scharfe Suppe A, C | € | 3,90 | 
| 14 | WAN-TAN Suppe A, C | € | 4,50 | 
| 15 | Suppe aus Hühnerfleisch | ||
| mit Bambus und Pilzen C | € | 4,50 | |
| 16 | Eier – Hühnerfleisch Suppe C | € | 4,50 | 
| 17 | Spargel-Hühnerfleisch Suppe C | € | 4,50 | 
| 19* | Scharfe Hühnerfleischsuppe C | € | 4,50 | 
| 20 | Gemüsesuppe F | € | 3,90 | 
| 20n | Nudelsuppe A | € | 3,90 | 
(*=scharf zubereitet)
Allergiekennzeichnung:
 
A: Glutenhaltiges Getreide, B: Krebstiere, C: Eier, D: Fisch, E: Erdnuss, F: Soja, G: Milch oder Laktose, H: Schalenfrüchte, L: Sellerie, M: Senf, N: Sesam, O: Sulfite, P: Lupinen, R: Weichtiere